notícias

Números da Apple em vendas de iPhones, iPads e iPods

Números da Apple em vendas de Macs

Confira os números:

iPhone Trimestre Total
Q3/07 270.000 270.000
Q4/07 119.000 389.000
Q1/08 2.315.000 2.704.000
Q2/08 1.703.000 4.407.000
Q3/08 717.000 5.124.000
Q4/08 6.892.000 12.016.000
Q1/09 4.363.000 16.379.000
Q2/09 3.793.000 20.172.000
Q3/09 5.208.000 25.380.000
Q4/09 7.367.000 32.747.000
Q1/10 8.737.000 41.485.000
Q2/10 8.752.000 50.237.000
Q3/10 8.398.000 58.635.000
Q4/10 14.102.000 72.737.000
Q1/11 16.235.000 88.972.000
Q2/11 18.647.000 107.619.000
Q3/11 20.338.000 127.957.000
Q4/11 17.073.000 145.030.000
Q1/12 37.044.000 182.074.000
Q2/12 35.064.000 217.137.000
Q3/12 26.028.000 243.165.000
Q4/12 26.910.000 270.075.000
Q1/13 47.789.000 317.864.000
Q2/13 37.430.000 355.294.000
Q3/13 31.241.000 386.535.000
Q4/13 33.797.000 420.332.000
Q1/14 51.025.000 471.357.000
Q2/14 43.719.000 515.076.000
Q3/14 35.203.000 550.279.000
Q4/14 39.272.000 589.551.000
Q1/15 74.468.000 664.019.000
Q2/15 61.170.000 725.189.000

iPhone-q215

 

 

iPad Trimestre Total
Q3/10 3.270.000 3.270.000
Q4/10 4.188.000 7.458.000
Q1/11 7.331.000 14.789.000
Q2/11 4.694.000 19.483.000
Q3/11 9.246.000 28.729.000
Q4/11 11.123.000 39.852.000
Q1/12 15.434.000 55.286.000
Q2/12 11.798.000 67.084.000
Q3/12 17.042.000 84.126.000
Q4/12 14.036.000 98.162.000
Q1/13 22.860.000 121.022.000
Q2/13 19.477.000 140.499.000
Q3/13 14.617.000 155.116.000
Q4/13 14.079.000 169.195.000
Q1/14 26.035.000 195.230.000
Q2/14 16.350.000 211.580.000
Q3/14 13.276.000 224.856.000
Q4/14 12.316.000 237.172.000
Q1/15 21.419.000 258.591.000
Q2/15 12.623.000 271.214.000

ipad-q215

 

 

iPod Trimestre Total
Q1/07 21.066.000 21.066.000
Q2/07 10.549.000 31.615.000
Q3/07 9.815.000 41.430.000
Q4/07 10.200.000 51.630.000
Q1/08 22.121.000 73.751.000
Q2/08 10.644.000 84.395.000
Q3/08 11.011.000 95.406.000
Q4/08 11.052.000 106.458.000
Q1/09 22.727.000 129.185.000
Q2/09 11.013.000 140.198.000
Q3/09 10.215.000 150.413.000
Q4/09 10.177.000 160.590.000
Q1/10 20.970.000 181.560.000
Q2/10 10.882.000 192.442.000
Q3/10 9.406.000 201.848.000
Q4/10 9.051.000 210.899.000
Q1/11 19.446.000 230.345.000
Q2/11 9.071.000 239.416.000
Q3/11 7.535.000 246.951.000
Q4/11 6.622.000 253.573.000
Q1/12 15.397.000 268.970.000
Q2/12 7.673.000 276.643.000
Q3/12 4.020.000 280.663.000
Q4/12 5.344.000 286.007.000
Q1/13 12.679.000 298.686.000
Q2/13 5.633.000 304.319.000
Q3/13 4.569.000 308.888.000
Q4/13 3.498.000 312.386.000
Q1/14 6.049.000 318.435.000
Q2/14 4.136.000 322.571.000
Q3/14 2.926.000 325.497.000
Q4/14 2.641.000 328.138.000

ipoad-q115

 

Repare nos picos de vendas do iPod no perído de final de ano.

Em 2015, a Apple parou de fornecer os números de iPods vendidos.

Gustavo Faria

de um tempo em que a UFRJ formava não cientistas da computação, mas bacharéis em informática e acompanhe as Dicas do Coca.
Botão Voltar ao topo