notícias

Números da Apple em vendas de Macs

Números da Apple em vendas de iPhones, iPads e iPods

Confira os números:

Macs Trimestre Total
Q1/07 1.606.000 1.606.000
Q2/07 1.983.000 3.589.000
Q3/07 1.764.000 5.353.000
Q4/07 2.164.000 7.517.000
Q1/08 2.319.000 9.836.000
Q2/08 2.289.000 12.125.000
Q3/08 2.496.000 14.621.000
Q4/08 2.611.000 17.232.000
Q1/09 2.524.000 19.756.000
Q2/09 2.216.000 21.972.000
Q3/09 2.603.000 24.575.000
Q4/09 3.053.000 27.628.000
Q1/10 3.362.000 30.990.000
Q2/10 2.943.000 33.933.000
Q3/10 3.472.000 37.405.000
Q4/10 3.885.000 41.290.000
Q1/11 4.134.000 45.424.000
Q2/11 3.760.000 49.184.000
Q3/11 3.947.000 53.131.000
Q4/11 4.894.000 58.025.000
Q1/12 5.198.000 63.223.000
Q2/12 4.017.000 67.240.000
Q3/12 4.020.000 71.260.000
Q4/12 4.923.000 76.183.000
Q1/13 4.061.000 80.244.000
Q2/13 3.952.000 84.196.000
Q3/13 4.569.000 88.765.000
Q4/13 3.498.000 92.263.000
Q1/14 4.837.000 97.100.000
Q2/14 2.761.000 99.861.000
Q3/14 4.413.000 104.274.000
Q4/14 5.520.000 109.794.000
Q1/15 5.519.000 115.313.000
Q2/15 4.563.000 119.876.000

mac-q215

A partir de 2013 a Apple unificou os números de MacBooks e Desktops.

MacBooks Trimestre Total
Q1/07 969.000 969.000
Q2/07 1.354.000 2.323.000
Q3/07 1.130.000 3.453.000
Q4/07 1.347.000 4.800.000
Q1/08 1.342.000 6.142.000
Q2/08 1.433.000 7.575.000
Q3/08 1.553.000 9.128.000
Q4/08 1.675.000 10.803.000
Q1/09 1.796.000 12.599.000
Q2/09 1.398.000 13.997.000
Q3/09 1.754.000 15.751.000
Q4/09 2.266.000 18.017.000
Q1/10 2.128.000 20.145.000
Q2/10 1.796.000 21.941.000
Q3/10 2.468.000 24.409.000
Q4/10 2.643.000 27.052.000
Q1/11 2.907.000 29.959.000
Q2/11 2.751.000 32.710.000
Q3/11 2.792.000 35.502.000
Q4/11 3.616.000 39.118.000
Q1/12 3.719.000 42.837.000
Q2/12 2.818.000 45.655.000
Q3/12 3.010.000 48.665.000
Q4/12 3.955.000 52.620.000

 

 

Desktops Trimestre Total
Q1/07 637.000 637.000
Q2/07 629.000 1.266.000
Q3/07 634.000 1.900.000
Q4/07 817.000 2.717.000
Q1/08 977.000 3.694.000
Q2/08 856.000 4.550.000
Q3/08 943.000 5.493.000
Q4/08 936.000 6.429.000
Q1/09 728.000 7.157.000
Q2/09 818.000 7.975.000
Q3/09 849.000 8.824.000
Q4/09 787.000 9.611.000
Q1/10 1.234.000 10.845.000
Q2/10 1.147.000 11.992.000
Q3/10 1.004.000 12.996.000
Q4/10 1.242.000 14.238.000
Q1/11 1.227.000 15.465.000
Q2/11 1.009.000 16.474.000
Q3/11 1.155.000 17.629.000
Q4/11 1.278.000 18.907.000
Q1/12 1.479.000 20.386.000
Q2/12 1.199.000 21.585.000
Q3/12 1.010.000 22.595.000
Q4/12 968.000 23.563.000

 

Gustavo Faria

de um tempo em que a UFRJ formava não cientistas da computação, mas bacharéis em informática e acompanhe as Dicas do Coca.
Botão Voltar ao topo