Modelo é o que vemos no fundo dos produtos Apple.
No caso do iPhone 5, comercializado no Brasil, o modelo é o A1428.
O modelo não traz mais informações.
Quem traz é a “referência” (part number). Que pode ser acessado no iOS em Ajustes -> Geral -> Sobre -> Modelo.
A referência tem o formato MMNNNPP/A.
Onde PP é o código do país.
BZ é o vendido no Brasil e montado na China.
BR é o vendido no Brasil e montado também no Brasil.
Veja o a tabela completa.
| Code | Region |
|---|---|
| AB | Egypt, Jordan, Saudi Arabia, United Arab Emirates |
| B | Ireland, UK, also used for some replacement phones |
| BR | Brazil (Assembled in Brazil) |
| BZ | Brazil (Assembled in China) |
| C | Canada |
| CH | China |
| CZ | Czech Republic |
| D | Germany |
| DN | Austria, Germany, Netherlands |
| E | Mexico |
| EE | Estonia |
| FB | France, Luxembourg |
| FD | Austria, Liechtenstein, Switzerland |
| GR | Greece |
| HN | India |
| IP | Italy |
| HB | Israel |
| J | Japan |
| KN | Norway |
| KS | Finland, Sweden |
| LA | Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Peru |
| LE | Argentina |
| LL | USA |
| LZ | Chile, Paraguay, Uruguay |
| MG | Hungary |
| NF | Belgium, France, Luxembourg |
| PL | Poland |
| PO | Portugal |
| PP | Philippines |
| RO | Romania |
| RS | Russia |
| SL | Slovakia |
| SO | South Africa |
| T | Italy |
| TA | Taiwan |
| TU | Turkey |
| X | Australia, New Zealand |
| Y | Spain |
| ZA | Singapore |
| ZP | Hong Kong, Macau |
Caso o país do seu dispositivo não esteja presente nessa tabela, você pode descobrir entendendo o Número de Série Apple.



