Números da Apple em vendas de Desktops e MacBooks
0Na trilha do trabalho do coca Fernando Cani, que compilou os números para iOS, segue os números que recolhi de Desktops e MacBooks. Fui até 2007, ano que considero o marco da era pós-PC. E venho mantendo atualizado trimestre a trimestre.
Confira os números:
|
MacBooks |
Trimestre | Total |
| Q1/07 | 969.000 | 969.000 |
| Q2/07 | 1.354.000 | 2.323.000 |
| Q3/07 | 1.130.000 | 3.453.000 |
| Q4/07 | 1.347.000 | 4.800.000 |
| Q1/08 | 1.342.000 | 6.142.000 |
| Q2/08 | 1.433.000 | 7.575.000 |
| Q3/08 | 1.553.000 | 9.128.000 |
| Q4/08 | 1.675.000 | 10.803.000 |
| Q1/09 | 1.796.000 | 12.599.000 |
| Q2/09 | 1.398.000 | 13.997.000 |
| Q3/09 | 1.754.000 | 15.751.000 |
| Q4/09 | 2.266.000 | 18.017.000 |
| Q1/10 | 2.128.000 | 20.145.000 |
| Q2/10 | 1.796.000 | 21.941.000 |
| Q3/10 | 2.468.000 | 24.409.000 |
| Q4/10 | 2.643.000 | 27.052.000 |
| Q1/11 | 2.907.000 | 29.959.000 |
| Q2/11 | 2.751.000 | 32.710.000 |
| Q3/11 | 2.792.000 | 35.502.000 |
| Q4/11 | 3.616.000 | 39.118.000 |
| Q1/12 | 3.719.000 | 42.837.000 |
| Q2/12 | 2.818.000 | 45.655.000 |
| Q3/12 | 3.010.000 | 48.665.000 |
| Desktops | Trimestre | Total |
| Q1/07 | 637.000 | 637.000 |
| Q2/07 | 629.000 | 1.266.000 |
| Q3/07 | 634.000 | 1.900.000 |
| Q4/07 | 817.000 | 2.717.000 |
| Q1/08 | 977.000 | 3.694.000 |
| Q2/08 | 856.000 | 4.550.000 |
| Q3/08 | 943.000 | 5.493.000 |
| Q4/08 | 936.000 | 6.429.000 |
| Q1/09 | 728.000 | 7.157.000 |
| Q2/09 | 818.000 | 7.975.000 |
| Q3/09 | 849.000 | 8.824.000 |
| Q4/09 | 787.000 | 9.611.000 |
| Q1/10 | 1.234.000 | 10.845.000 |
| Q2/10 | 1.147.000 | 11.992.000 |
| Q3/10 | 1.004.000 | 12.996.000 |
| Q4/10 | 1.242.000 | 14.238.000 |
| Q1/11 | 1.227.000 | 15.465.000 |
| Q2/11 | 1.009.000 | 16.474.000 |
| Q3/11 | 1.155.000 | 17.629.000 |
| Q4/11 | 1.278.000 | 18.907.000 |
| Q1/12 | 1.479.000 | 20.386.000 |
| Q2/12 | 1.199.000 | 21.585.000 |
| Q3/12 | 1.010.000 | 22.595.000 |
Curtir










